Картографический магазин "Суперкарта" предлагает настенные карты государств мира. В нашем магазине вы можете купить настенные карты следующих стран мира
код наименование масштаб размер цена цена2
010 Настенная карта Австралии. 1:6 000 000 144 x 111 450 рублей 1200 рублей
012 Настенная карта Новой Зеландии. 1:6 000 000 144 x 111 450 рублей 1200 рублей
013 Настенная карта Аргентины. 1:4 000 000 100 x 60 300 рублей 600 рублей
014 Настенная карта Белорусии. 1:750 000 75 x 95 780 рублей 1560 рублей
015 Настенная карта Бенин. 1:1 000 000 85 x 55 300 рублей 600 рублей
016 Настенная карта Бразилии. 1:5 000 000 100 x 90 450 рублей 900 рублей
017 Настенная карта Великобритании. 1:500 000 75 x 65 300 рублей 750 рублей
018 Настенная карта Гана. 1:2 500 000 65 x 55 300 рублей 600 рублей
019 Настенная карта Германии. 1:1 000 000 65 x 65 360 рублей 750 рублей
020 Настенная карта Греции. 1:1 000 000 80 x 80 360 рублей 750 рублей
021 Настенная карта Европы. 1:5 000 000 110 x 90 1200 рублей 4500 рублей
022 Настенная карта Зимбабве. 1:1 500 000 65 x 70 300 рублей 600 рублей
023 Настенная карта Ирана. 1:2 500 000 80 x 90 360 рублей 750 рублей
024 Настенная карта Йемена. 1:2 000 000 55 x 85 360 рублей 750 рублей
025 Настенная карта Казахстана. 1:3 000 000 55 x 90 780 рублей 1560 рублей
026 Настенная карта Киргизии. 1:1 000 000 65 x 70 780 рублей 1560 рублей
027 Настенная карта Конго. 1:2 000 000 55 x 50 240 рублей 480 рублей
028 Настенная карта Кореи. 1:1 500 000 80 x 65 300 рублей 600 рублей
029 Настенная карта Монголии. 1:3 000 000 55 x 90 300 рублей 600 рублей
030 Настенная карта Нидерланды. 1:1 500 000 75 x 65 300 рублей 600 рублей
031 Настенная карта Никарагуа. 1:1 000 000 65 x 65 300 рублей 600 рублей
032 Настенная карта Перу. 1:3 000 000 80 x 75 300 рублей 600 рублей
033 Настенная карта Польша. 1:1 250 000 65 x 75 300 рублей 600 рублей
034 Настенная карта Руанда Бурунди. 1:750 000 65 x 55 300 рублей 600 рублей
035 Настенная карта Румыния. 1:1 000 000 65 x 90 360 рублей 750 рублей
036 Настенная карта Туркменистан. 1:5 000 000 100 x 90 780 рублей 1560 рублей
037 Настенная карта Турция. 1:2 000 000 55 x 85 300 рублей 600 рублей
038 Настенная карта Узбекистан. 1:1 500 000 65 x 75 780 рублей 1560 рублей
039 Настенная карта Филлипин. 1:3 000 000 65 x 55 300 рублей 600 рублей
040 Настенная карта Финляндии. 1:2 000 000 65 x 55 300 рублей 600 рублей
041 Настенная карта Чехия. 1:500 000 65 x 100 300 рублей 600 рублей
042 Настенная карта Чили. 1:3 000 000 75 x 75 300 рублей 600 рублей
043 Настенная карта Эквадор. 1:1 500 000 65 x 65 300 рублей 600 рублей
044 Настенная карта Эстонии. 1:500 000 60 x 80 300 рублей 600 рублей
